光模塊命名規則有通用的規范,了解名稱及定義,可以方便我們快速的確認產品參數。這里就對通用的命名規則進行說明和解釋。
| 序號 | 類別 | 主要名稱 | 備注 |
| 1 | 封裝類型 | SFP/eSFP | 應用于百兆級、1.25G、2.5G、6.25G、8G光模塊 |
| SFP+ | 應用于10G光模塊 | ||
| SFP28 | 應用于25G光模塊 | ||
| QSFP+ | 應用于40G/56G光模塊 | ||
| QSFP28 | 應用于100G光模塊 | ||
| QSFP-DD | 應用于200G/400G光模塊 | ||
| CFP | 應用于100G光模塊 | ||
| 2 | 速率 | FE | FE代表百兆級光模塊 |
| GE | GE代表千兆級光模塊 | ||
| 10G | 10G代表傳輸速率為10Gbps | ||
| 25G | 25G代表傳輸速率為25Gbps | ||
| 40G | 40G代表傳輸速率為40Gbps | ||
| 100G | 100G代表傳輸速率為100Gbps | ||
| 400G | 400G代表傳輸速率為400Gbps | ||
| 3 | 距離 | SX | SX應用于短距離SFP封裝光模塊(默認550M) |
| LX | LX應用于長距離SFP封裝光模塊(默認10KM) | ||
| EX | EX應用于遠距離SFP封裝光模塊(默認40KM) | ||
| ZX | ZX應用于超遠距離SFP封裝光模塊(默認80KM) | ||
| SR | 短距離光模塊 | ||
| LR | 長距離光模塊 | ||
| ER | 遠距離光模塊 | ||
| ZR | 超遠距離光模塊 | ||
| SR4、LR4這類則表示有4個通道,如40G LR4表示40G速率分4路10G通道 | |||
| 4 | 使用光纖的模式 | SM:單模 | 單模應用于長、遠距離傳輸,多模多用于短距離傳輸 |
| MM:多模 | |||
| 5 | 中心波長 | 850nm | 主要應用于短距離光模塊傳輸 |
| 1310nm | 主要應用于長距離光模塊傳輸 | ||
| 1550nm | 主要應用于遠距離光模塊傳輸 | ||
| Bidi | 特別一點的是BIDI(單纖雙向)模塊,有時會標注Tx1270/Rx1330表示發射波長1270nm接收波長1330nm。 | ||
| CWDM | CWDM為粗波分光模塊,20nm為一個波段 | ||
| DWDM | DWDM為密波分光模塊,(0.4nm/0.8nm)為一個波段 | ||
| ... |
微信掃一掃