深圳市睿海光電科技有限公司(REALSEA)是一家實力雄厚,以專業技術和優質服務為核心競爭力的光通信生產廠家,集以光模塊、AOC有源光纜、DAC高速線纜等產品研發、生產、銷售于一體的高新技術企業。專注于為合作伙伴和最終客戶提供有差異化,高性價比的產品與可靠的光纖存儲和數據通信網絡解決方案等服務。通過戰略性定位,歷經多年發展,REALSEA(睿海光電)品牌已成為國內外極具實力的數據通訊產品及方案提供商。
我們的主營產品符合ETHERNET以太網、光纖通道、SONET/SDH/OTN, CPRI和PON等行業標準和協議,均已通過FCC、CE、RoHS等國際權威認證以及國家行業認證,可廣泛應用于數據中心、基站、城域網,局域網、光纖通道、云計算云存儲等通信網絡系統。
其中光纖模塊種類繁多,主要介紹一下光纖模塊 標準產品 :
| 型號 | 速率 | 波長 | 傳輸距離 | 接口 | DDM | 光纖類型 | 價格 | |
| 千兆模塊 | SFP-SX-MM850 | 1.25G | 850nm | 550M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 30 |
| SFP-LX10-SM1310 | 1310nm | 10KM | 雙纖單模 | 30 | ||||
| SFP-LX20-SM1310 | 1310nm | 20KM | 30 | |||||
| SFP-LH40-SM1310 | 1310nm | 40KM | 45 | |||||
| SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 40KM | 60 | |||||
| SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 60KM | 65 | |||||
| SFP-ZX80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 80 | |||||
| SPF-ZX100-SM1550 | 1550nm | 120KM | 185 | |||||
| BIDI-SFP20-TX13/RX15 | 1.25G | 1310nm | 20KM | LC | 支持 | 單纖單模 | 70 | |
| BIDI-SFP20-RX13/TX15 | 1550nm | 20KM | 70 | |||||
| BIDI-SFP40-TX13/RX15 | 1310nm | 40KM | 120 | |||||
| BIDI-SFP40-RX13/TX15 | 1550nm | 40KM | 120 | |||||
| BIDI-SFP60-TX13/RX15 | 1310nm | 60KM | 145 | |||||
| BIDI-SFP60-RX13/TX15 | 1550nm | 60KM | 145 | |||||
| BIDI-SFP80-SM1490 | 1550nm | 80KM | 180 | |||||
| BIDI-SFP80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 180 | |||||
| CWDM-SFP-20KM | 1.25G | 1270~1450 | 20KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 185 | |
| CWDM-SFP-40KM | 1270~1450 | 40KM | 195 | |||||
| CWDM-SFP-80KM | 1470~1610 | 80KM | 200 | |||||
| CWDM-SFP-120KM | 1470~1610 | 120KM | 275 | |||||
| DWDM-SFP-40KM | 1.25G | 40KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 1000 | ||
| DWDM-SFP-80KM | 80KM | 1200 | ||||||
| 電口光模塊 | SFP-FE-T | 100M | 100M | RJ-45 | 60 | |||
| SFP-GE-T | 1000M | 100M | 60 | |||||
| SFP-10G-T | 10G | 30M | 300 | |||||
| 萬兆模塊 | SFP-10G-SR | 10G | 850nm | 300M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 68 |
| SFP-10G-LR | 1310nm | 10KM | 98 | |||||
| SFP-10G-ER | 1310nm | 40KM | 180 | |||||
| SFP-10G-ER-D | 1550nm | 40KM | 580 | |||||
| SFP-10G-ZR | 1550nm | 80KM | 1180 | |||||
| SFP-10G-CWDM 10KM | 10G | 10KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 480 | ||
| SFP-10G-CWDM 20KM | 20KM | 480 | ||||||
| SFP-10G-CWDM 40KM | 40KM | 580 | ||||||
| SFP-10G-CWDM 80KM | 80KM | 1800 | ||||||
| SFP-10G-DWDM 40KM | 10G | 40KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 1200 | ||
| SFP-10G-DWDM 80KM | 80KM | 1500 | ||||||
| XFP-10G-SR | 10G | 850nm | 10KM | LC | 支持 | 雙纖多模 | 198 | |
| XFP-10G-LR | 1310nm | 20KM | 雙纖單模 | 230 | ||||
| XFP-10G-ER | 1550nm | 40KM | 750 | |||||
| XFP-10G-ZR | 1550nm | 80KM | 1500 | |||||
| XFP-10G-BIDI 10 | 10G | 850nm | 10KM | LC | 支持 | 單纖單模 | 520 | |
| XFP-10G-BIDI 20 | 1310nm | 20KM | 520 | |||||
| XFP-10G-BIDI 40 | 1550nm | 40KM | 600 | |||||
| 25G 模塊 | SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | 100M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 250 |
| SFP28-25G-ER | 1310nm | 10KM | 雙纖單模 | 700 | ||||
| 40G 模塊 | QSFP-40G-SR | 40G | 850nm | 150M | MPO | 支持 | 多模 | 250 |
| QSFP-40G-SRBD | 850/900 | 150M | LC | 雙纖單模 | 1600 | |||
| QSFP-40G-LR | 1310nm | 10KM | 1500 | |||||
| QSFP-40G-ER | 1310nm | 40KM | 4300 | |||||
| 100G 模塊 | QSFP28-100G-SR | 100G | 850nm | 100M | MPO | 支持 | 多模 | 600 |
| QSFP28-100G-LR | 1310nm | 10KM | LC | 雙纖單模 | 3600 | |||
| QSFP28-100G-ER | 1310nm | 40KM | LC | 雙纖單模 | 20000 | |||
微信掃一掃